
MP 회복력 향상
마스터 레벨 20[마스터 레벨 : 20]
10초마다 더욱 많은 양의 MP를 회복할 수 있다.
불러오는 중...
스킬 상세 정보


[마스터 레벨 : 20]
10초마다 더욱 많은 양의 MP를 회복할 수 있다.
MP 2 추가 회복
MP 4 추가 회복
MP 6 추가 회복
MP 8 추가 회복
MP 10 추가 회복
MP 12 추가 회복
MP 14 추가 회복
MP 16 추가 회복
MP 18 추가 회복
MP 20 추가 회복
MP 21 추가 회복
MP 22 추가 회복
MP 23 추가 회복
MP 24 추가 회복
MP 25 추가 회복
MP 26 추가 회복
MP 27 추가 회복
MP 28 추가 회복
MP 29 추가 회복
MP 30 추가 회복

[마스터 레벨 : 20]
장비하고 있는 방패의 방어력이 상승한다. 방패를 착용하지 않으면 효과를 볼 수 없다.
장비하고 있는 방패의 방어력 5% 상승
장비하고 있는 방패의 방어력 10% 상승
장비하고 있는 방패의 방어력 15% 상승
장비하고 있는 방패의 방어력 20% 상승
장비하고 있는 방패의 방어력 25% 상승
장비하고 있는 방패의 방어력 30% 상승

[마스터 레벨 : 30]
무기에 부여된 속성으로 6마리 이하 다수의 적을 공격한다. 차지된 상태에서만 가능하며 일정 확률로 몬스터는 스턴 상태가 된다.
HP 15, MP 12 소비, 데미지 162%, 32% 확률로 스턴
HP 15, MP 12 소비, 데미지 164%, 34% 확률로 스턴
HP 15, MP 12 소비, 데미지 166%, 36% 확률로 스턴
HP 15, MP 12 소비, 데미지 168%, 38% 확률로 스턴
HP 15, MP 12 소비, 데미지 170%, 40% 확률로 스턴
HP 15, MP 12 소비, 데미지 172%, 42% 확률로 스턴

[마스터 레벨: 30]
일정 시간동안 검에 화염 속성을 부여한다. 시간이 다 되거나 차지 블로우를 사용하면 취소된다.
MP 25 소비, 데미지 122%, 지속시간 12초
MP 25 소비, 데미지 123%, 지속시간 19초
MP 25 소비, 데미지 124%, 지속시간 26초
MP 25 소비, 데미지 125%, 지속시간 33초
MP 25 소비, 데미지 126%, 지속시간 40초
MP 25 소비, 데미지 127%, 지속시간 47초

[마스터 레벨: 30]
일정 시간동안 둔기에 화염 속성을 부여한다. 시간이 다 되거나 차지 블로우를 사용하면 취소된다.
MP 25 소비, 데미지 122%, 지속시간 12초
MP 25 소비, 데미지 123%, 지속시간 19초
MP 25 소비, 데미지 124%, 지속시간 26초
MP 25 소비, 데미지 125%, 지속시간 33초
MP 25 소비, 데미지 126%, 지속시간 40초
MP 25 소비, 데미지 127%, 지속시간 47초

[마스터 레벨: 30]
일정 시간동안 검에 얼음 속성을 부여한다. 시간이 다 되거나 차지 블로우를 사용하면 취소된다.
MP 25 소비, 데미지 100%, 지속시간 12초
MP 25 소비, 데미지 101%, 지속시간 19초
MP 25 소비, 데미지 101%, 지속시간 26초
MP 25 소비, 데미지 102%, 지속시간 33초
MP 25 소비, 데미지 102%, 지속시간 40초
MP 25 소비, 데미지 102%, 지속시간 47초

[마스터 레벨: 30]
일정 시간동안 둔기에 얼음 속성을 부여한다. 시간이 다 되거나 차지 블로우를 사용하면 취소된다.
MP 25 소비, 데미지 100%, 지속시간 12초
MP 25 소비, 데미지 101%, 지속시간 19초
MP 25 소비, 데미지 101%, 지속시간 26초
MP 25 소비, 데미지 102%, 지속시간 33초
MP 25 소비, 데미지 102%, 지속시간 40초
MP 25 소비, 데미지 102%, 지속시간 47초

[마스터 레벨: 30]
일정 시간동안 검에 번개 속성을 부여한다. 다른 속성의 차지 스킬과 중복하여 사용할 수 있다. 시간이 다 되거나 차지 블로우를 사용하면 취소된다.
MP 25 소비, 데미지 102%, 지속시간 12초
MP 25 소비, 데미지 104%, 지속시간 19초
MP 25 소비, 데미지 106%, 지속시간 26초
MP 25 소비, 데미지 107%, 지속시간 33초
MP 25 소비, 데미지 108%, 지속시간 40초
MP 25 소비, 데미지 109%, 지속시간 47초

[마스터 레벨: 30]
일정 시간동안 둔기에 번개 속성을 부여한다. 다른 속성의 차지 스킬과 중복하여 사용할 수 있다. 시간이 다 되거나 차지 블로우를 사용하면 취소된다.
MP 25 소비, 데미지 102%, 지속시간 12초
MP 25 소비, 데미지 104%, 지속시간 19초
MP 25 소비, 데미지 106%, 지속시간 26초
MP 25 소비, 데미지 107%, 지속시간 33초
MP 25 소비, 데미지 108%, 지속시간 40초
MP 25 소비, 데미지 109%, 지속시간 47초

[마스터 레벨 : 20]
일정 확률로 적 다수의 매직가드 업 스킬을 무효화 한다. 매직가드 업 상태인 적에게 사용하자.
필요 스킬 : 차지 블로우 3레벨 이상
MP 35 소비, 24% 확률로 매직가드 업 무효화
MP 33 소비, 28% 확률로 매직가드 업 무효화
MP 31 소비, 32% 확률로 매직가드 업 무효화
MP 29 소비, 36% 확률로 매직가드 업 무효화
MP 27 소비, 40% 확률로 매직가드 업 무효화
MP 25 소비, 44% 확률로 매직가드 업 무효화
장비하고 있는 방패의 방어력 35% 상승
장비하고 있는 방패의 방어력 40% 상승
장비하고 있는 방패의 방어력 45% 상승
장비하고 있는 방패의 방어력 50% 상승
장비하고 있는 방패의 방어력 55% 상승
장비하고 있는 방패의 방어력 60% 상승
장비하고 있는 방패의 방어력 65% 상승
장비하고 있는 방패의 방어력 70% 상승
장비하고 있는 방패의 방어력 75% 상승
장비하고 있는 방패의 방어력 80% 상승
장비하고 있는 방패의 방어력 85% 상승
장비하고 있는 방패의 방어력 90% 상승
장비하고 있는 방패의 방어력 95% 상승
장비하고 있는 방패의 방어력 100% 상승
HP 15, MP 12 소비, 데미지 174%, 44% 확률로 스턴
HP 15, MP 12 소비, 데미지 176%, 46% 확률로 스턴
HP 15, MP 12 소비, 데미지 178%, 48% 확률로 스턴
HP 15, MP 12 소비, 데미지 180%, 50% 확률로 스턴
HP 20, MP 19 소비, 데미지 183%, 52% 확률로 스턴
HP 20, MP 19 소비, 데미지 186%, 54% 확률로 스턴
HP 20, MP 19 소비, 데미지 189%, 56% 확률로 스턴
HP 20, MP 19 소비, 데미지 192%, 58% 확률로 스턴
HP 20, MP 19 소비, 데미지 195%, 60% 확률로 스턴
HP 20, MP 19 소비, 데미지 198%, 62% 확률로 스턴
HP 20, MP 19 소비, 데미지 201%, 64% 확률로 스턴
HP 20, MP 19 소비, 데미지 204%, 66% 확률로 스턴
HP 20, MP 19 소비, 데미지 207%, 68% 확률로 스턴
HP 20, MP 19 소비, 데미지 210%, 70% 확률로 스턴
HP 25, MP 26 소비, 데미지 214%, 72% 확률로 스턴
HP 25, MP 26 소비, 데미지 218%, 74% 확률로 스턴
HP 25, MP 26 소비, 데미지 222%, 76% 확률로 스턴
HP 25, MP 26 소비, 데미지 226%, 78% 확률로 스턴
HP 25, MP 26 소비, 데미지 230%, 80% 확률로 스턴
HP 25, MP 26 소비, 데미지 234%, 82% 확률로 스턴
HP 25, MP 26 소비, 데미지 238%, 84% 확률로 스턴
HP 25, MP 26 소비, 데미지 242%, 86% 확률로 스턴
HP 25, MP 26 소비, 데미지 246%, 88% 확률로 스턴
HP 25, MP 26 소비, 데미지 250%, 90% 확률로 스턴
MP 25 소비, 데미지 128%, 지속시간 54초
MP 25 소비, 데미지 129%, 지속시간 61초
MP 25 소비, 데미지 129%, 지속시간 68초
MP 25 소비, 데미지 130%, 지속시간 75초
MP 30 소비, 데미지 130%, 지속시간 82초
MP 30 소비, 데미지 131%, 지속시간 89초
MP 30 소비, 데미지 131%, 지속시간 96초
MP 30 소비, 데미지 132%, 지속시간 103초
MP 30 소비, 데미지 132%, 지속시간 110초
MP 30 소비, 데미지 133%, 지속시간 116초
MP 30 소비, 데미지 133%, 지속시간 122초
MP 30 소비, 데미지 134%, 지속시간 128초
MP 30 소비, 데미지 134%, 지속시간 134초
MP 30 소비, 데미지 135%, 지속시간 140초
MP 35 소비, 데미지 135%, 지속시간 146초
MP 35 소비, 데미지 136%, 지속시간 152초
MP 35 소비, 데미지 136%, 지속시간 158초
MP 35 소비, 데미지 137%, 지속시간 164초
MP 35 소비, 데미지 137%, 지속시간 170초
MP 35 소비, 데미지 138%, 지속시간 176초
MP 35 소비, 데미지 138%, 지속시간 182초
MP 35 소비, 데미지 139%, 지속시간 188초
MP 35 소비, 데미지 139%, 지속시간 194초
MP 35 소비, 데미지 140%, 지속시간 200초
MP 25 소비, 데미지 128%, 지속시간 54초
MP 25 소비, 데미지 129%, 지속시간 61초
MP 25 소비, 데미지 129%, 지속시간 68초
MP 25 소비, 데미지 130%, 지속시간 75초
MP 30 소비, 데미지 130%, 지속시간 82초
MP 30 소비, 데미지 131%, 지속시간 89초
MP 30 소비, 데미지 131%, 지속시간 96초
MP 30 소비, 데미지 132%, 지속시간 103초
MP 30 소비, 데미지 132%, 지속시간 110초
MP 30 소비, 데미지 133%, 지속시간 116초
MP 30 소비, 데미지 133%, 지속시간 122초
MP 30 소비, 데미지 134%, 지속시간 128초
MP 30 소비, 데미지 134%, 지속시간 134초
MP 30 소비, 데미지 135%, 지속시간 140초
MP 35 소비, 데미지 135%, 지속시간 146초
MP 35 소비, 데미지 136%, 지속시간 152초
MP 35 소비, 데미지 136%, 지속시간 158초
MP 35 소비, 데미지 137%, 지속시간 164초
MP 35 소비, 데미지 137%, 지속시간 170초
MP 35 소비, 데미지 138%, 지속시간 176초
MP 35 소비, 데미지 138%, 지속시간 182초
MP 35 소비, 데미지 139%, 지속시간 188초
MP 35 소비, 데미지 139%, 지속시간 194초
MP 35 소비, 데미지 140%, 지속시간 200초
MP 25 소비, 데미지 103%, 지속시간 54초
MP 25 소비, 데미지 103%, 지속시간 61초
MP 25 소비, 데미지 103%, 지속시간 68초
MP 25 소비, 데미지 104%, 지속시간 75초
MP 30 소비, 데미지 104%, 지속시간 82초
MP 30 소비, 데미지 104%, 지속시간 89초
MP 30 소비, 데미지 105%, 지속시간 96초
MP 30 소비, 데미지 105%, 지속시간 103초
MP 30 소비, 데미지 105%, 지속시간 110초
MP 30 소비, 데미지 106%, 지속시간 116초
MP 30 소비, 데미지 106%, 지속시간 122초
MP 30 소비, 데미지 106%, 지속시간 128초
MP 30 소비, 데미지 107%, 지속시간 134초
MP 30 소비, 데미지 107%, 지속시간 140초
MP 35 소비, 데미지 107%, 지속시간 146초
MP 35 소비, 데미지 108%, 지속시간 152초
MP 35 소비, 데미지 108%, 지속시간 158초
MP 35 소비, 데미지 108%, 지속시간 164초
MP 35 소비, 데미지 108%, 지속시간 170초
MP 35 소비, 데미지 109%, 지속시간 176초
MP 35 소비, 데미지 109%, 지속시간 182초
MP 35 소비, 데미지 109%, 지속시간 188초
MP 35 소비, 데미지 109%, 지속시간 194초
MP 35 소비, 데미지 110%, 지속시간 200초
MP 25 소비, 데미지 103%, 지속시간 54초
MP 25 소비, 데미지 103%, 지속시간 61초
MP 25 소비, 데미지 103%, 지속시간 68초
MP 25 소비, 데미지 104%, 지속시간 75초
MP 30 소비, 데미지 104%, 지속시간 82초
MP 30 소비, 데미지 104%, 지속시간 89초
MP 30 소비, 데미지 105%, 지속시간 96초
MP 30 소비, 데미지 105%, 지속시간 103초
MP 30 소비, 데미지 105%, 지속시간 110초
MP 30 소비, 데미지 106%, 지속시간 116초
MP 30 소비, 데미지 106%, 지속시간 122초
MP 30 소비, 데미지 106%, 지속시간 128초
MP 30 소비, 데미지 107%, 지속시간 134초
MP 30 소비, 데미지 107%, 지속시간 140초
MP 35 소비, 데미지 107%, 지속시간 146초
MP 35 소비, 데미지 108%, 지속시간 152초
MP 35 소비, 데미지 108%, 지속시간 158초
MP 35 소비, 데미지 108%, 지속시간 164초
MP 35 소비, 데미지 108%, 지속시간 170초
MP 35 소비, 데미지 109%, 지속시간 176초
MP 35 소비, 데미지 109%, 지속시간 182초
MP 35 소비, 데미지 109%, 지속시간 188초
MP 35 소비, 데미지 109%, 지속시간 194초
MP 35 소비, 데미지 110%, 지속시간 200초
MP 25 소비, 데미지 110%, 지속시간 54초
MP 25 소비, 데미지 111%, 지속시간 61초
MP 25 소비, 데미지 112%, 지속시간 68초
MP 25 소비, 데미지 113%, 지속시간 75초
MP 30 소비, 데미지 114%, 지속시간 82초
MP 30 소비, 데미지 115%, 지속시간 89초
MP 30 소비, 데미지 116%, 지속시간 96초
MP 30 소비, 데미지 117%, 지속시간 103초
MP 30 소비, 데미지 117%, 지속시간 110초
MP 30 소비, 데미지 118%, 지속시간 116초
MP 30 소비, 데미지 118%, 지속시간 122초
MP 30 소비, 데미지 119%, 지속시간 128초
MP 30 소비, 데미지 119%, 지속시간 134초
MP 30 소비, 데미지 120%, 지속시간 140초
MP 35 소비, 데미지 120%, 지속시간 146초
MP 35 소비, 데미지 121%, 지속시간 152초
MP 35 소비, 데미지 121%, 지속시간 158초
MP 35 소비, 데미지 122%, 지속시간 164초
MP 35 소비, 데미지 122%, 지속시간 170초
MP 35 소비, 데미지 123%, 지속시간 176초
MP 35 소비, 데미지 123%, 지속시간 182초
MP 35 소비, 데미지 124%, 지속시간 188초
MP 35 소비, 데미지 124%, 지속시간 194초
MP 35 소비, 데미지 125%, 지속시간 200초
MP 25 소비, 데미지 110%, 지속시간 54초
MP 25 소비, 데미지 111%, 지속시간 61초
MP 25 소비, 데미지 112%, 지속시간 68초
MP 25 소비, 데미지 113%, 지속시간 75초
MP 30 소비, 데미지 114%, 지속시간 82초
MP 30 소비, 데미지 115%, 지속시간 89초
MP 30 소비, 데미지 116%, 지속시간 96초
MP 30 소비, 데미지 117%, 지속시간 103초
MP 30 소비, 데미지 117%, 지속시간 110초
MP 30 소비, 데미지 118%, 지속시간 116초
MP 30 소비, 데미지 118%, 지속시간 122초
MP 30 소비, 데미지 119%, 지속시간 128초
MP 30 소비, 데미지 119%, 지속시간 134초
MP 30 소비, 데미지 120%, 지속시간 140초
MP 35 소비, 데미지 120%, 지속시간 146초
MP 35 소비, 데미지 121%, 지속시간 152초
MP 35 소비, 데미지 121%, 지속시간 158초
MP 35 소비, 데미지 122%, 지속시간 164초
MP 35 소비, 데미지 122%, 지속시간 170초
MP 35 소비, 데미지 123%, 지속시간 176초
MP 35 소비, 데미지 123%, 지속시간 182초
MP 35 소비, 데미지 124%, 지속시간 188초
MP 35 소비, 데미지 124%, 지속시간 194초
MP 35 소비, 데미지 125%, 지속시간 200초
MP 23 소비, 48% 확률로 매직가드 업 무효화
MP 21 소비, 52% 확률로 매직가드 업 무효화
MP 19 소비, 56% 확률로 매직가드 업 무효화
MP 17 소비, 60% 확률로 매직가드 업 무효화
MP 16 소비, 64% 확률로 매직가드 업 무효화
MP 15 소비, 68% 확률로 매직가드 업 무효화
MP 14 소비, 72% 확률로 매직가드 업 무효화
MP 13 소비, 76% 확률로 매직가드 업 무효화
MP 12 소비, 80% 확률로 매직가드 업 무효화
MP 11 소비, 84% 확률로 매직가드 업 무효화
MP 10 소비, 88% 확률로 매직가드 업 무효화
MP 9 소비, 92% 확률로 매직가드 업 무효화
MP 8 소비, 96% 확률로 매직가드 업 무효화
MP 7 소비, 100% 확률로 매직가드 업 무효화